Система Церебро доступна в виде десктопного приложения, веб-версии и мобильного приложения. Все версии предоставляют доступ к одним и тем же проектам и задачам, но отличаются набором возможностей и сценариями использования.
Ниже рассмотрим основные отличия между ними.
Десктоп
|
Мобильное приложение
|
|
Веб-версия
|
||
| Десктоп | Веб-версия | Мобильное приложение | |
|---|---|---|---|
| Платформа | Windows / macOS / Linux | Любой браузер | iOS / Android |
| Установка | Требуется | Не требуется | Требуется |
| Основной сценарий | Полноценная работа с проектами | Работа с проектами из любой точки | Быстрый доступ к задачам и обновлениям |
| Доступ к проектам | Полный | Полный | Просмотр и базовые действия |
| Создание и редактирование задач | Без ограничений | Без ограничений | Базовые действия |
| Массовое редактирование задач | Да | Да | Нет |
| Поиск и фильтры | Расширенные | Расширенные | Базовые |
| Изменение статусов задач | Да | Да | Да |
| Доска задач (Kanban) | Полная функциональность | Полная функциональность | Нет |
| Планирование и загрузка команды | Да | Нет | Нет |
| Моё пространство | Да | Да | Нет |
| Мирада | Полная функциональность | В разработке | Нет |
| Настройка ролей и прав доступа | Да | Да | Нет |
| Отчёты и аналитика | Да | Да | Нет |
| Таймер задач | Да | Да | Нет |
| Работа с локальными файлами | Да | Есть ограничения | Нет |
| Работа с большими файлами | Максимально удобно | Есть ограничения | Не предусмотрена |
| Интеграции через Tentaculo (Maya, Nuke, Photoshop) | Да | Нет | Нет |
| Работа офлайн | Частично | Нет | Нет |
| Уведомления | Системные | Браузерные | Push-уведомления |
| Удобство для длительной работы | Максимальное | Высокое | Ограниченное |
Все версии используют единую базу данных.
Вы можете:
Мобильное приложение не заменяет рабочую среду. Оно предназначено для быстрых действий и контроля, а не для полноценной работы с проектом.
Работа с интеграциями (Maya, Nuke, Photoshop через Tentaculo) и продвинутое рецензирование медиафайлов в Мирада на данный момент доступны только в десктопной версии.